Redon-Drains PVC & PU
Redon-Drains werden sowohl in Verbindung mit Hochvakuum-Systemen als auch zusammen mit Niedrigvakuum-Systemen bei der post-operativen Wunddrainage eingesetzt. Sie sind in zwei Materialvarianten erhältlich, als PVC-Drains und als PU-Drains.
PVC = Polyvinylchlorid
PU = Polyurethan
Redon-Drains
In zwei Materialen und mit Trokar erhältlich.
Ch. | Länge Drain | VPE | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|
6 | 500 mm | 100 | 21860 | |
8 | 500 mm | 100 | 21861 | |
10 | 500 mm | 100 | 21862 | |
12 | 500 mm | 100 | 21863 | |
14 | 500 mm | 100 | 21864 | |
16 | 500 mm | 100 | 21865 | |
18 | 500 mm | 100 | 21866 |
Ch. | Länge Drain | VPE | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|
6 | 800 mm | 100 | 21880 | |
8 | 800 mm | 100 | 21881 | |
10 | 800 mm | 100 | 21882 | |
12 | 800 mm | 100 | 21883 | |
14 | 800 mm | 100 | 21884 | |
16 | 800 mm | 100 | 21885 | |
18 | 800 mm | 100 | 21886 |
Redon-Drain (PVC) mit Trokar
- Aus weichem, flexiblen Polyvinylchlorid (PVC) und einem Trokar (vorkonnektierte Einmal-Führungsnadel) aus hochwertigem Edelstahl
- Der scharf geschliffene Trokar ermöglicht eine optimale Platzierung
- Mit Röntgenkontraststreifen
- Wechselperforation zur Verhinderung eines Durchwachsens von Gewebe
- Vorgerundete Drainageöffnungen zur Sekretaufnahme
- Längenmarkierungen ermöglichen eine leichte Repositionierung
Trokar (Führungsnadel) | Ch. | Länge Drain | VPE | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|
Dreikantspitze | 6 | 500 mm | 100 | 24890 | |
Dreikantspitze | 8 | 500 mm | 100 | 24891 | |
Dreikantspitze | 10 | 800 mm | 100 | 24892 | |
Messerschneide | 12 | 800 mm | 100 | 24893 | |
Messerschneide | 14 | 800 mm | 100 | 24894 | |
Messerschneide | 16 | 800 mm | 100 | 24846 | |
Messerschneide | 18 | 800 mm | 100 | 24847 |
Redon-Drain (PU) ohne Trokar
- Aus weichem, flexiblen Polyurethan (PU)
- Aufgrund seiner Materialeigenschaften besitzt der Drain besonders gute Durchflusseigenschaften
- Mit Röntgenkontraststreifen
- Wechselperforation zur Verhinderung eines Durchwachsens von Gewebe
- Vorgerundete Drainageöffnungen zur Sekretaufnahme
- Längenmarkierungen ermöglichen eine leichte Repositionierung
Ch. | Länge Drain | VPE | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|
6 | 500 mm | 100 | 24850 | |
8 | 500 mm | 100 | 24851 | |
10 | 500 mm | 100 | 24852 | |
12 | 500 mm | 100 | 24853 | |
14 | 500 mm | 100 | 24854 | |
16 | 500 mm | 100 | 24855 | |
18 | 500 mm | 100 | 24856 |
Ch. | Länge Drain | VPE | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|
6 | 800 mm | 100 | 24860 | |
8 | 800 mm | 100 | 24861 | |
10 | 800 mm | 100 | 24862 | |
12 | 800 mm | 100 | 24863 | |
14 | 800 mm | 100 | 24864 | |
16 | 800 mm | 100 | 24865 | |
18 | 800 mm | 100 | 24866 |
Redon-Drain (PU) mit Trokar
- Aus weichem, flexiblen Polyurethan (PU) und einem Trokar (vorkonnektierte Einmal-Führungsnadel) aus hochwertigem Edelstahl
- Aufgrund seiner Materialeigenschaften besitzt der Drain besonders gute Durchflusseigenschaften
- Der scharf geschliffene Trokar ermöglicht eine optimale Platzierung
- Aufgrund der Materialeigenschaften besitzt dieser Drain besonders gute Durchflußeigenschaften
- Mit Röntgenkontraststreifen
- Wechselperforation zur Verhinderung eines Durchwachsens von Gewebe
- Vorgerundete Drainageöffnungen zur Sekretaufnahme
- Längenmarkierungen ermöglichen eine leichte Repositionierung
Trokar (Führungsnadel) | Ch. | Länge Drain | VPE | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|
Dreikantspitze | 6 | 500 mm | 100 | 24870 | |
Dreikantspitze | 8 | 500 mm | 100 | 24871 | |
Dreikantspitze | 10 | 800 mm | 100 | 24872 | |
Messerschneide | 12 | 800 mm | 100 | 24873 | |
Messerschneide | 14 | 800 mm | 100 | 24874 | |
Messerschneide | 16 | 800 mm | 100 | 24875 | |
Messerschneide | 18 | 800 mm | 100 | 24876 |
Produktkatalog